実例
現場での実例の比較
| Vスターを使うと ↓ |
スターデルタのままだと ↓ |
||||||
| 件 名 | 延べ床面積(㎡) | 負 荷 | 電圧 | 容量 | 台数 | 始動方式 | 始動方式 |
| 某テナントビル | 連結送水管ブースターポンプ | 200 | 75.0 | 1 | Vスター | スターデルタ | |
| 43,000 | スプリンクラーポンプ | 200 | 55.0 | 1 | Vスター | スターデルタ | |
| 地上18階 | 排煙機 | 200 | 3.7 | 1 | 直入 | 直入 | |
| 地下1階 | 非常エレベータ | 200 | 2.2 | 1 | INV | INV | |
| 非常電源 | 100 | 3.0 | 単相 | 単相 | |||
| 発電機容量kVA | 196.4 | 357.4 | |||||
| 原動機容量kW | 182.4 | 315.6 | |||||










