直入れ始動で運転し、ON-OFFを繰り返したりすると、ポンプや配管が壊れてしまうので、 しかたなく連続運転 しています。
α-Beatを使ってみると始動時のショックがないので機器の損壊も無く多頻度のON-OFFが可能になり、
使わないときは躊躇することなく止める事が出来ます。
〈電力料金〉 | 〈電力料金〉 | ||
---|---|---|---|
① | 改善前 | 514,000円 | 57,200kWh |
② | 改善後 | 68,640円 | 7,630kWh |
年間効果(①-②) | 445,360円 | 49,570kWh |
〈データ〉 | ||
---|---|---|
① | 消費電力22kW | モータ11kW×3台=33kWであるが負荷率を計算し22kWで計算 |
② | 改善前運転時間 | 10Hr |
③ | 稼働時間 | 260日 |
④ | 電力料金 | 9円/kWh kWh計算= ①×②×③=57,200kWh 電気料金計算= ①×②×③×9円/kWh=514,800円 |
Copyright (c) 2015 DENKOH ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.